Rövid napi értékelés
Az incidensek száma csökkent: -81 esemény, 4.6% visszaesés.
A legtöbb találat ehhez az országhoz kapcsolódott: United States (572 esemény).
A legerősebb regionális súlypont: Egyéb térségek (1207 esemény).
A leggyakoribb részletes támadástípus: Fegyveres összecsapás (1146 találat).
A leggyakoribb eseményjelleg: Egyéb biztonsági esemény (1677 találat).
A drón-, terrorjellegű és háborús események felismerése kulcsszavas besorolással történik. Ez jó elemzési szűrő, de kézi ellenőrzést továbbra is igényelhet.
Régiós helyzetkép
Európai Unió
Azonosított események száma: 97. Leginkább érintett országok: Italy (15), France (10), Spain (10).
Domináns támadástípusok: Fegyveres összecsapás (64), Rajtaütés / fegyveres támadás (31), Tömeges erőszak (2). Domináns eseményjelleg: Egyéb biztonsági esemény (97).
| Cím | Ország | Helyszín | Részletes típus | Eseményjelleg | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| fight – Berlin, Berlin, Germany | Germany | Berlin, Berlin, Germany | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | english.elpais.com |
| fight – France | France | France | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.laughingplace.com |
| fight – Spain | Spain | Spain | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.winnipegfreepress.com |
| fight – Ireland | Ireland | Ireland | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.washingtoninformer.com |
| fight – Germany | Germany | Germany | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | economictimes.indiatimes.com |
Ukrajna
Azonosított események száma: 37. Leginkább érintett országok: Ukraine (37).
Domináns támadástípusok: Robbantás / IED (26), Fegyveres összecsapás (8), Rajtaütés / fegyveres támadás (3). Domináns eseményjelleg: Egyéb biztonsági esemény (37).
| Cím | Ország | Helyszín | Részletes típus | Eseményjelleg | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| fight – Sumy, Sums'ka Oblast', Ukraine | Ukraine | Sumy, Sums'ka Oblast', Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | timesofindia.indiatimes.com |
| fight – Kharkiv, Kharkivs'ka Oblast', Ukraine | Ukraine | Kharkiv, Kharkivs'ka Oblast', Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | www.greanvillepost.com |
| fight – Dnipropetrovsk, Dnipropetrovs'ka Oblast', Ukraine | Ukraine | Dnipropetrovsk, Dnipropetrovs'ka Oblast', Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | www.kyivpost.com |
| fight – Chernihiv, Chernihivs'ka Oblast', Ukraine | Ukraine | Chernihiv, Chernihivs'ka Oblast', Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | www.theguardian.com |
| assault – Sumy, Sums'ka Oblast', Ukraine | Ukraine | Sumy, Sums'ka Oblast', Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | isp.netscape.com:443 |
Balkán
Azonosított események száma: 11. Leginkább érintett országok: Turkey (5), Albania (3), Bosnia-Herzegovina (1).
Domináns támadástípusok: Fegyveres összecsapás (10), Rajtaütés / fegyveres támadás (1). Domináns eseményjelleg: Egyéb biztonsági esemény (11).
| Cím | Ország | Helyszín | Részletes típus | Eseményjelleg | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| fight – Turkey | Turkey | Turkey | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.dailystar.co.uk |
| fight – Ertugrul, Bursa, Turkey | Turkey | Ertugrul, Bursa, Turkey | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | organiser.org |
| fight – Ipsala, Edirne, Turkey | Turkey | Ipsala, Edirne, Turkey | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.bignewsnetwork.com |
| assault – Turkey | Turkey | Turkey | Rajtaütés / fegyveres támadás | Egyéb biztonsági esemény | athens-times.com |
| fight – Bali, Bolu, Turkey | Turkey | Bali, Bolu, Turkey | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.dailymail.com |
Közel-Kelet
Azonosított események száma: 173. Leginkább érintett országok: Israel (34), Iran (30), Lebanon (15).
Domináns támadástípusok: Fegyveres összecsapás (119), Rajtaütés / fegyveres támadás (44), Tömeges erőszak (8). Domináns eseményjelleg: Egyéb biztonsági esemény (171), Dróntámadás (2).
| Cím | Ország | Helyszín | Részletes típus | Eseményjelleg | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| fight – Shahed, Fars, Iran | Iran | Shahed, Fars, Iran | Dróntámadás | Dróntámadás | www.amnesty.org.au |
| assault – Shahed, Fars, Iran | Iran | Shahed, Fars, Iran | Dróntámadás | Dróntámadás | www.amnesty.org.au |
| fight – Tehran, Tehran, Iran | Iran | Tehran, Tehran, Iran | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.koreaherald.com |
| fight – Iran | Iran | Iran | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.orangeville.com |
| fight – Jordan | Jordan | Jordan | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.essence.com |
Kelet-Európa / orosz–ukrán térség
Azonosított események száma: 50. Leginkább érintett országok: Russia (47), Belarus (3).
Domináns támadástípusok: Robbantás / IED (23), Fegyveres összecsapás (18), Rajtaütés / fegyveres támadás (7). Domináns eseményjelleg: Egyéb biztonsági esemény (50).
| Cím | Ország | Helyszín | Részletes típus | Eseményjelleg | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| fight – Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia | Russia | Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | www.yahoo.com |
| fight – Gukovo, Rostovskaya Oblast', Russia | Russia | Gukovo, Rostovskaya Oblast', Russia | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | athens-times.com |
| fight – Samara, Samarskaya Oblast', Russia | Russia | Samara, Samarskaya Oblast', Russia | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | www.usmagazine.com |
| fight – Bryansk, Bryanskaya Oblast', Russia | Russia | Bryansk, Bryanskaya Oblast', Russia | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | www.theguardian.com |
| fight – Stalingrad, Volgogradskaya Oblast', Russia | Russia | Stalingrad, Volgogradskaya Oblast', Russia | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | www.mentalfloss.com |
Európa – egyéb
Azonosított események száma: 109. Leginkább érintett országok: United Kingdom (95), Switzerland (7), Norway (4).
Domináns támadástípusok: Fegyveres összecsapás (74), Rajtaütés / fegyveres támadás (35). Domináns eseményjelleg: Egyéb biztonsági esemény (109).
| Cím | Ország | Helyszín | Részletes típus | Eseményjelleg | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| fight – United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.penarthtimes.co.uk |
| assault – London, London, City of, United Kingdom | United Kingdom | London, London, City of, United Kingdom | Rajtaütés / fegyveres támadás | Egyéb biztonsági esemény | www.theblaze.com |
| assault – United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | Rajtaütés / fegyveres támadás | Egyéb biztonsági esemény | pluralistic.net |
| fight – London, London, City of, United Kingdom | United Kingdom | London, London, City of, United Kingdom | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.dailymail.com |
| fight – Cambridge, Cambridgeshire, United Kingdom | United Kingdom | Cambridge, Cambridgeshire, United Kingdom | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.winnipegfreepress.com |
Egyéb térségek
Azonosított események száma: 1207. Leginkább érintett országok: United States (572), India (102), Nigeria (78).
Domináns támadástípusok: Fegyveres összecsapás (853), Rajtaütés / fegyveres támadás (341), Tömeges erőszak (6). Domináns eseményjelleg: Egyéb biztonsági esemény (1202), Rendészeti / belbiztonsági esemény (5).
| Cím | Ország | Helyszín | Részletes típus | Eseményjelleg | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| fight – Washington, United States | United States | Washington, United States | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.eptrail.com |
| fight – Toronto, Ontario, Canada | Canada | Toronto, Ontario, Canada | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.orangeville.com |
| fight – Columbus, Ohio, United States | United States | Columbus, Ohio, United States | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | myfox28columbus.com |
| fight – Hollywood, California, United States | United States | Hollywood, California, United States | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | lamag.com |
| fight – Los Angeles, California, United States | United States | Los Angeles, California, United States | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | abc7chicago.com |
Grafikonos áttekintés
Top 5 kiemelt esemény
| # | Cím | Ország | Helyszín | Részletes típus | Eseményjelleg | Súly | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fight – Sumy, Sums'ka Oblast', Ukraine | Ukraine | Sumy, Sums'ka Oblast', Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | 21 | timesofindia.indiatimes.com |
| 2 | fight – Kharkiv, Kharkivs'ka Oblast', Ukraine | Ukraine | Kharkiv, Kharkivs'ka Oblast', Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | 20 | www.greanvillepost.com |
| 3 | fight – Dnipropetrovsk, Dnipropetrovs'ka Oblast', Ukraine | Ukraine | Dnipropetrovsk, Dnipropetrovs'ka Oblast', Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | 19 | www.kyivpost.com |
| 4 | fight – Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia | Russia | Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | 18 | www.yahoo.com |
| 5 | fight – Chernihiv, Chernihivs'ka Oblast', Ukraine | Ukraine | Chernihiv, Chernihivs'ka Oblast', Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | 18 | www.theguardian.com |
Napi bontások
Régiók
- Egyéb térségek1207
- Közel-Kelet173
- Európa – egyéb109
- Európai Unió97
- Kelet-Európa / orosz–ukrán térség50
- Ukrajna37
- Balkán11
Országok
- United States572
- India102
- United Kingdom95
- Nigeria78
- Australia49
- Russia47
- Canada39
- Ukraine37
- Pakistan36
- Israel34
Részletes típusok
- Fegyveres összecsapás1146
- Rajtaütés / fegyveres támadás462
- Robbantás / IED49
- Tömeges erőszak18
- Határincidens4
- Rendészeti / belbiztonsági incidens3
- Dróntámadás2
Eseményjelleg
- Egyéb biztonsági esemény1677
- Rendészeti / belbiztonsági esemény5
- Dróntámadás2
Források
- www.dailymail.com50
- timesofindia.indiatimes.com36
- www.breitbart.com27
- nypost.com25
- www.yahoo.com25
- indianexpress.com22
- www.hindustantimes.com21
- allafrica.com21
- www.dailykos.com21
- www.independent.co.uk20
Blogra használható összefoglaló kép
Ez az automatikusan generált kép csak a négy kiemelt térséget mutatja: Európai Unió, Balkán, Közel-Kelet és Ukrajna.
Módszertani megjegyzés
Ez a jelentés nyílt forrású, automatizált adatgyűjtés alapján készül. A dróntámadások, terrorjellegű események és háborús cselekmények azonosítása kulcsszavas besorolással történik. Ez elemzési támpont, nem hivatalos minősítés.