Rövid napi értékelés
Az incidensek száma csökkent: -456 esemény, 25.3% visszaesés.
A legtöbb találat ehhez az országhoz kapcsolódott: United States (402 esemény).
A legerősebb regionális súlypont: Egyéb térségek (926 esemény).
A leggyakoribb részletes támadástípus: Fegyveres összecsapás (894 találat).
A leggyakoribb eseményjelleg: Egyéb biztonsági esemény (1343 találat).
A drón-, terrorjellegű és háborús események felismerése kulcsszavas besorolással történik. Ez jó elemzési szűrő, de kézi ellenőrzést továbbra is igényelhet.
Régiós helyzetkép
Európai Unió
Azonosított események száma: 90. Leginkább érintett országok: Spain (10), Ireland (10), Germany (9).
Domináns támadástípusok: Fegyveres összecsapás (59), Rajtaütés / fegyveres támadás (27), Tömeges erőszak (4). Domináns eseményjelleg: Egyéb biztonsági esemény (90).
| Cím | Ország | Helyszín | Részletes típus | Eseményjelleg | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| fight – Romania | Romania | Romania | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.lbc.co.uk |
| fight – Bucharest, Bucuresti, Romania | Romania | Bucharest, Bucuresti, Romania | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.parisguardian.com |
| fight – Germany | Germany | Germany | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.naturalnews.com |
| fight – France | France | France | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | listverse.com |
| fight – Paris, France (general), France | France | Paris, France (general), France | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | collider.com |
Ukrajna
Azonosított események száma: 45. Leginkább érintett országok: Ukraine (45).
Domináns támadástípusok: Robbantás / IED (31), Fegyveres összecsapás (9), Rajtaütés / fegyveres támadás (4). Domináns eseményjelleg: Egyéb biztonsági esemény (45).
| Cím | Ország | Helyszín | Részletes típus | Eseményjelleg | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| fight – Zaporizhzhya, Zaporiz'ka Oblast', Ukraine | Ukraine | Zaporizhzhya, Zaporiz'ka Oblast', Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | www.yahoo.com |
| fight – Odesa, Odes'ka Oblast, Ukraine | Ukraine | Odesa, Odes'ka Oblast, Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | www.newstatesman.com |
| fight – Luhansk, Luhans'ka Oblast', Ukraine | Ukraine | Luhansk, Luhans'ka Oblast', Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | www.theguardian.com |
| fight – Kramatorsk, Donets'ka Oblast', Ukraine | Ukraine | Kramatorsk, Donets'ka Oblast', Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | www.cnn.com |
| fight – Ternova, Kharkivs'ka Oblast', Ukraine | Ukraine | Ternova, Kharkivs'ka Oblast', Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | www.dailykos.com |
Balkán
Azonosított események száma: 5. Leginkább érintett országok: Turkey (4), Albania (1).
Domináns támadástípusok: Fegyveres összecsapás (4), Rajtaütés / fegyveres támadás (1). Domináns eseményjelleg: Egyéb biztonsági esemény (5).
| Cím | Ország | Helyszín | Részletes típus | Eseményjelleg | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| fight – Turkey | Turkey | Turkey | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.express.co.uk |
| assault – Turkey | Turkey | Turkey | Rajtaütés / fegyveres támadás | Egyéb biztonsági esemény | countercurrents.org |
| fight – Ankara, Ankara, Turkey | Turkey | Ankara, Ankara, Turkey | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.rfi.fr |
| fight – Izmir, Izmir, Turkey | Turkey | Izmir, Izmir, Turkey | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.rfi.fr |
| fight – Vlora, Vlore, Albania | Albania | Vlora, Vlore, Albania | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.gazetaexpress.com |
Közel-Kelet
Azonosított események száma: 147. Leginkább érintett országok: Israel (34), Iran (22), Lebanon (22).
Domináns támadástípusok: Fegyveres összecsapás (104), Rajtaütés / fegyveres támadás (36), Tömeges erőszak (6). Domináns eseményjelleg: Egyéb biztonsági esemény (146), Civil zavargás / tüntetés (1).
| Cím | Ország | Helyszín | Részletes típus | Eseményjelleg | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| fight – Tehran, Tehran, Iran | Iran | Tehran, Tehran, Iran | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.washingtonexaminer.com |
| fight – Iran | Iran | Iran | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.insidehalton.com |
| fight – Israel | Israel | Israel | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | yalibnan.com |
| fight – Beirut, Beyrouth, Lebanon | Lebanon | Beirut, Beyrouth, Lebanon | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | yalibnan.com |
| fight – Lebanon | Lebanon | Lebanon | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.watoday.com.au |
Kelet-Európa / orosz–ukrán térség
Azonosított események száma: 38. Leginkább érintett országok: Russia (38).
Domináns támadástípusok: Robbantás / IED (20), Fegyveres összecsapás (11), Rajtaütés / fegyveres támadás (6). Domináns eseményjelleg: Egyéb biztonsági esemény (38).
| Cím | Ország | Helyszín | Részletes típus | Eseményjelleg | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| fight – Taganrog, Rostovskaya Oblast', Russia | Russia | Taganrog, Rostovskaya Oblast', Russia | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | en.apa.az |
| fight – Belgorod, Belgorodskaya Oblast', Russia | Russia | Belgorod, Belgorodskaya Oblast', Russia | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | www.theguardian.com |
| assault – Taganrog, Rostovskaya Oblast', Russia | Russia | Taganrog, Rostovskaya Oblast', Russia | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | www.kyivpost.com |
| fight – Kursk, Kurskaya Oblast', Russia | Russia | Kursk, Kurskaya Oblast', Russia | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | www.globalsecurity.org |
| fight – Zapad, Irkutskaya Oblast', Russia | Russia | Zapad, Irkutskaya Oblast', Russia | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | www.globalsecurity.org |
Európa – egyéb
Azonosított események száma: 96. Leginkább érintett országok: United Kingdom (86), Switzerland (6), Jersey (1).
Domináns támadástípusok: Fegyveres összecsapás (60), Rajtaütés / fegyveres támadás (34), Határincidens (1). Domináns eseményjelleg: Egyéb biztonsági esemény (96).
| Cím | Ország | Helyszín | Részletes típus | Eseményjelleg | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| fight – London, London, City of, United Kingdom | United Kingdom | London, London, City of, United Kingdom | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.algemeiner.com |
| fight – United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.youralaskalink.com |
| assault – London, London, City of, United Kingdom | United Kingdom | London, London, City of, United Kingdom | Rajtaütés / fegyveres támadás | Egyéb biztonsági esemény | spacedaily.com |
| assault – United Kingdom | United Kingdom | United Kingdom | Rajtaütés / fegyveres támadás | Egyéb biztonsági esemény | www.northwaleschronicle.co.uk |
| fight – Geneva, Genè, Switzerland | Switzerland | Geneva, Genè, Switzerland | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.fox32chicago.com |
Egyéb térségek
Azonosított események száma: 926. Leginkább érintett országok: United States (402), India (120), Nigeria (61).
Domináns támadástípusok: Fegyveres összecsapás (647), Rajtaütés / fegyveres támadás (269), Határincidens (5). Domináns eseményjelleg: Egyéb biztonsági esemény (923), Rendészeti / belbiztonsági esemény (2), Dróntámadás (1).
| Cím | Ország | Helyszín | Részletes típus | Eseményjelleg | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| fight – Guaviare, GuainíCO, Colombia | Colombia | Guaviare, GuainíCO, Colombia | Dróntámadás | Dróntámadás | www.theguardian.com |
| fight – Ohio, United States | United States | Ohio, United States | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.farmanddairy.com |
| fight – Toronto, Ontario, Canada | Canada | Toronto, Ontario, Canada | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.insidehalton.com |
| fight – Virginia, United States | United States | Virginia, United States | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | www.ottumwacourier.com |
| fight – Florida, United States | United States | Florida, United States | Fegyveres összecsapás | Egyéb biztonsági esemény | dailyinterlake.com |
Grafikonos áttekintés
Top 5 kiemelt esemény
| # | Cím | Ország | Helyszín | Részletes típus | Eseményjelleg | Súly | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fight – Zaporizhzhya, Zaporiz'ka Oblast', Ukraine | Ukraine | Zaporizhzhya, Zaporiz'ka Oblast', Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | 21 | www.yahoo.com |
| 2 | fight – Odesa, Odes'ka Oblast, Ukraine | Ukraine | Odesa, Odes'ka Oblast, Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | 20 | www.newstatesman.com |
| 3 | fight – Luhansk, Luhans'ka Oblast', Ukraine | Ukraine | Luhansk, Luhans'ka Oblast', Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | 19 | www.theguardian.com |
| 4 | fight – Kramatorsk, Donets'ka Oblast', Ukraine | Ukraine | Kramatorsk, Donets'ka Oblast', Ukraine | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | 19 | www.cnn.com |
| 5 | fight – Taganrog, Rostovskaya Oblast', Russia | Russia | Taganrog, Rostovskaya Oblast', Russia | Robbantás / IED | Egyéb biztonsági esemény | 18 | en.apa.az |
Napi bontások
Régiók
- Egyéb térségek926
- Közel-Kelet147
- Európa – egyéb96
- Európai Unió90
- Ukrajna45
- Kelet-Európa / orosz–ukrán térség38
- Balkán5
Országok
- United States402
- India121
- United Kingdom86
- Nigeria61
- Ukraine45
- Australia39
- Russia38
- Israel34
- Canada32
- Iran22
Részletes típusok
- Fegyveres összecsapás894
- Rajtaütés / fegyveres támadás377
- Robbantás / IED51
- Tömeges erőszak16
- Határincidens6
- Tüntetés / zavargás1
- Dróntámadás1
- Rendészeti / belbiztonsági incidens1
Eseményjelleg
- Egyéb biztonsági esemény1343
- Rendészeti / belbiztonsági esemény2
- Civil zavargás / tüntetés1
- Dróntámadás1
Források
- nypost.com44
- www.yahoo.com44
- www.dailymail.com38
- www.globalsecurity.org29
- www.rediff.com27
- www.prokerala.com27
- www.presstv.ir22
- www.hindustantimes.com22
- imemc.org19
- aa.com.tr18
Blogra használható összefoglaló kép
Ez az automatikusan generált kép csak a négy kiemelt térséget mutatja: Európai Unió, Balkán, Közel-Kelet és Ukrajna.
Módszertani megjegyzés
Ez a jelentés nyílt forrású, automatizált adatgyűjtés alapján készül. A dróntámadások, terrorjellegű események és háborús cselekmények azonosítása kulcsszavas besorolással történik. Ez elemzési támpont, nem hivatalos minősítés.